首页> 学校新闻> 绵阳收费标准> 西南科技大学继续教育学院收费标准
发布日期:2019-09-24
浏览次数:458成教评分:
西南科技大学继续教育学院收费标准,这是很多想要报考该校的同学都很想要知道的问题,这里,小编就来详细的为同学们介绍一个该校的一些情况,对学校感兴趣的同学可不要错过哟。
学费标准(以上级物价部门当年核定标准为准)
学费科类学习形式高起本专升本高起专(元/生.年)理工类业余240024002200函授 18001600文法财经管理类业余220022002000函授 17001500艺术类艺术设计业余 36002800音乐学业余 3000
注:凡是专业名称内含有“计算机”字样的专业均按理工类收费。
西南科技大学继续教育学院招生专业
专业名称 | 学历 | 学制 | 形式 | 详情 |
会计 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专 |
工商企业管理 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专 |
法律事务 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专 |
计算机信息管理 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专 |
经济信息管理 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专 |
国际经济与贸易 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专 |
旅游管理 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专 |
工程造价 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专 |
市场营销 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专 |
艺术设计 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专 |
法学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科 |
工商管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科 |
会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科 |
工程管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科 |
艺术设计 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科 |
以上就是成教升学网今天为大家整理的相关内容,如果你还有什么疑问,欢迎给我们来电,我们的老师会一一解答你的疑问。